価格 | 1,800万円 |
---|---|
間取り | |
所在地 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目29-9 |
一言コメント | ◆土地118.13㎡◆ ◆建物88.8㎡◆ ◆想定利回り 12.93%◆ |
土地面積 | 118.13㎡ |
---|---|
接道 | 二方 公道 東 幅員6.0m 公道 南 幅員3.8m |
交通 | 阪急神戸線 『園田』駅 徒歩約12分 JR福知山線 『塚口』駅 徒歩約23分 |
引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利形態 | 所有権 |
私道負担 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
土地状況 | |
地目 | 宅地 |
建築条件 | |
備考 | |
情報掲載日 | 2022年07月01日 |
情報登録(更新)日 | |
次回更新予定日 |