価格 | 490万円 |
---|---|
間取り | |
所在地 | 滋賀県米原市朝妻筑摩字南畑1789番1 |
一言コメント | ♦土地208.37㎡♦ ♦更地♦ |
土地面積 | 208.37㎡ |
---|---|
接道 | 西側 公道 幅員約13.0m 接道約9.43m |
交通 | JR東海道本線 『米原』駅 徒歩約28分 |
引渡時期 | 相談 |
用途地域 | |
土地権利形態 | 所有権 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
土地状況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
建築条件 | |
備考 | 電気、上水道、下水道 |
情報掲載日 | 2023年08月22日 |
情報登録(更新)日 | 2024年07月02日 |
次回更新予定日 |