価格 | 2,180万円 |
---|---|
間取り | |
所在地 | 京都市北区紫野郷ノ上町 |
一言コメント | ◆土地104.56㎡◆ ◆上物有◆ |
土地面積 | 104.56㎡ |
---|---|
接道 | 西側 道路(公道) |
交通 | 京福北野線「北野白梅町駅」バス5分 「金閣寺道」停歩約6分 |
引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利形態 | 所有権 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
土地状況 | |
地目 | 宅地 |
建築条件 | 無 |
備考 | 土地面積:104.56㎡ 上物有 |
情報掲載日 | 2022年03月02日 |
情報登録(更新)日 | |
次回更新予定日 |