価格 | 1,860万円 |
---|---|
間取り | 4DK |
所在地 | 京都府京都市北区平野桜木町24番4 |
一言コメント | ◆オーナーチェンジ物件 利回り6.0% ◆【リフォーム済!!】室内とても綺麗です |
土地面積 | 57.39㎡ |
---|---|
接道 | |
交通 | 京福電鉄北野線 北野白梅町駅から徒歩14分 |
引渡時期 | 相談 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利形態 | 所有権 |
私道負担 | |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
土地状況 | |
地目 | 宅地 |
建築条件 | |
備考 | 令和5年4月から賃貸中 93,000円/月 固定資産税 令和6年度土地家屋 39,025円 |
情報掲載日 | 2024年07月08日 |
情報登録(更新)日 | 2024年07月08日 |
次回更新予定日 |